Eine Auswahl an Modellen, die tatsächlich in F5B-Wettbewerben eingesetzt werden, oder noch bis vor kurzer Zeit eingesetzt wurden. In alphabetischer Reihenfolge nach Modellname:
| Avionik B06 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 191cm |
| Länge: | 118cm |
| Flächeninhalt: | ca. 26,8qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | ca. 2010g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Sergey Anachin/Sergey Sobakin |
| Streckung: | ca. 15 |
| Baujahr | 2005/2006 |
| Avionik B08 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 191cm |
| Länge: | 123cm |
| Flächeninhalt: | ca. 26,8qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | ca. 2010g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Sergey Anachin/Sergey Sobakin |
| Streckung: | ca. 15 |
| Baujahr | 2007/2008 |
| FlipFlop 5.2 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 194cm |
| Länge: | 110cm |
| Flächeninhalt Flügel: | 24,6qdm |
| Flächeninhalt HLW: | 2,15qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2007g |
| Profil: | SAKURABA 7.8-1.4 |
| Abfluggewicht: | 1740g |
| Design/Konstruktion: | Team Japan |
| Streckung: | 15,3 |
| Baujahr | 2007/2008 |
| Go One 3 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 172cm |
| Länge: | 95cm |
| Flächeninhalt: | 27,13qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2035g |
| Profil: | MH33 |
| Design/Konstruktion: | Oswin Greiner/Markus Möckli/Guntmar Rüb |
| Streckung: | 12,2 |
| Baujahr | 2001/2002 |
| Go One 4 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 188cm |
| Länge: | 108cm |
| Flächeninhalt: | 27,87qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2090g |
| Profil: | MH33 |
| Design/Konstruktion: | Oswin Greiner/Markus Möckli/Guntmar Rüb |
| Streckung: | 14,1 |
| Baujahr | 2003/2004 |
| Go One 6 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 197cm |
| Länge: | 120cm |
| Flächeninhalt: | 27,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | Goone6 Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Heiko Greiner/Oswin Greiner/Markus Möckli/Guntmar Rüb |
| Streckung: | 15,9 |
| Baujahr | 2007/2008 |
| Go One 7 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 197cm |
| Länge: | 120cm |
| Flächeninhalt: | 27,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | Goone7 Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Heiko Greiner/Oswin Greiner/Markus Möckli/Guntmar Rüb |
| Streckung: | 15,9 |
| Baujahr | 2009/2010 |
| Kokopeli | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 180cm |
| Länge: | ???cm |
| Flächeninhalt: | 30,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2250g |
| Profil: | BB12 leicht modifiziert |
| Design/Konstruktion: | Bernd Boßmann/Franz-Josef Ney |
| Streckung: | 10,8 |
| Baujahr | 2009 |
| Lea 11 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 190cm |
| Länge: | 123cm |
| Flächeninhalt: | ca. 27,0qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | MH33 |
| Design/Konstruktion: | Michel Uzan |
| Streckung: | ca. 14,5 |
| Baujahr | 2007 |
| Raketenwurm 1 | |
|---|---|
|
noch kein Bild... kommt noch. |
|
| Spannweite: | 170,5cm |
| Länge: | 94cm |
| Flächeninhalt Flügel: | 23,55qdm |
| Flächeninhalt HLW: | 3,25qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2010g |
| Profil: | MH33 |
| Design/Konstruktion: | Wolf Fickenscher |
| Streckung: | 12,34 |
| Baujahr | 2001 |
| Raketenwurm 2b | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 190cm |
| Länge: | 99cm |
| Flächeninhalt: | 28,1qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2105g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Wolf Fickenscher |
| Streckung: | 14,3 |
| Baujahr | 2004 |
| Surprise 14 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 184cm |
| Länge: | 106cm |
| Flächeninhalt: | 28,5qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2137g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Rudolf Freudenthaler |
| Streckung: | ca. 13,3 |
| Baujahr | 2005?? |
| Snyg F5B | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 190cm |
| Länge: | 119cm |
| Flächeninhalt: | 27,05qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2028g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Thomas Wäckerlin |
| Streckung: | ca. 14,8 |
| Baujahr | 2010 |
| Surprise 16 | |
|---|---|
|
|
| Spannweite: | 187cm |
| Länge: | ??cm |
| Flächeninhalt: | 27qdm |
| Gewicht (maximal nach FAI): | 2025g |
| Profil: | Eigenentwicklung |
| Design/Konstruktion: | Rudolf Freudenthaler |
| Streckung: | 14,3 |
| Baujahr | 2009 |